Čistá cena aktív podielových fondov
| Podielový fond | Dátum | Štát | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Russia, akciový podielový fond | 31.08.2010 | Slovensko | 0.0232 | 0.6989 | 2.78 % | 9.90 % | 6.22 | 39.62 % | -28.16 % |
| KD Prosperita, zmiešaný podielový fond | 31.08.2010 | Slovensko | 0.0212 | 0.6387 | 3.33 % | 1.88 % | 2.84 | 18.58 % | -45.20 % |
| KD Balkan, akciový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 2.35 | 70.7961 | 0.00 % | -6.67 % | 2.31 | 17.70 % | -67.72 % |
| KD Bond, dlhopisový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 13.5 | 406.701 | 0.15 % | 1.98 % | 1.6 | 7.57 % | 5.03 % |
| KD Nova energija, akciový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 0.68 | 20.4857 | 1.32 % | 1.32 % | -4.94 | 0.00 % | -39.37 % |
| KD Galileo, zmiešaný otvorený podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 8.46 | 254.866 | 0.80 % | -0.79 % | 0.34 | 15.25 % | -42.41 % |
| KD Prvi izbor, fond akciových fondov | 01.09.2010 | Slovenija | 5.12 | 154.2451 | 1.33 % | 14.59 % | 9.2 | 33.50 % | -8.72 % |
| KD Novi trgi (Rozvojové trhy), akciový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 5.53 | 166.5968 | 1.84 % | 15.69 % | 12.86 | 47.86 % | 11.04 % |
| KD Technologija, akciový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 4.92 | 148.2199 | 1.98 % | 18.71 % | 14.22 | 37.80 % | 9.13 % |
| KD Vitalnost, akciový podfond | 01.09.2010 | Slovenija | 1.11 | 33.4399 | 0.89 % | 28.41 % | 17.71 | 59.15 % | 8.65 % |
Čistá cena aktív investičných balíkov
| Podielový fond | Dátum | Štát | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uravnoteženi naložbeni paket | 29.08.2010 | Slovenija | 7.53 | 226.8488 | 1.35 % | 3.32 % | 2.57 | 17.77 % | -28.36 % |
| Dinamični naložbeni paket | 31.08.2010 | Slovenija | 7.4533 | 224.5381 | 1.96 % | 6.23 % | 3.99 | 26.46 % | -29.77 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 31.08.2010 | Slovenija | 8.5108 | 256.3964 | 1.47 % | 4.46 % | 2.74 | 15.40 % | -19.09 % |
Čistá hodnota aktív vyváženého indexu životného poistenia investovaného v cenných papieroch
| Podielový fond | Dátum | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA GARANT | 20.08.2010 | 98.554 | 2,969.0378 | 0.66 % | 5.30 % | 4.95 | 10.52 % | |
| AZIJA GARANT | 20.08.2010 | 91.58 | 2,758.9391 | 0.00 % | 6.00 % | 5.15 | 8.01 % | -18.71 % |
Čistá hodnota aktív dlhodobého obchodného fondu
| Dlhodobý obchodný fond | Dátum | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 20.08.2010 | 91.58 | 2,758.9391 | 0.00 % | 6.00 % | 5.15 | 8.01 % | -18.71 % |