Čistá cena aktív podielových fondov
| Podielový fond | Dátum | Štát | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Russia, akciový podielový fond | 17.01.2012 | Slovensko | 0.0227 | 0.6839 | 0.85 % | -13.36 % | 8.61 | -18.05 % | 106.36 % |
| KD Prosperita, zmiešaný podielový fond | 17.01.2012 | Slovensko | 0.0192 | 0.5784 | 3.33 % | -11.11 % | 2.67 | -14.67 % | 17.07 % |
| KD Balkan, akciový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 1.76 | 53.0218 | 0.00 % | -0.62 | -29.62 % | -22.33 % | |
| KD Bond, dlhopisový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 13.37 | 402.7846 | 0.15 % | 0.4 | 1.31 % | 9.29 % | |
| KD Nova energija, akciový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 0.44 | 13.2554 | 0.00 % | 6.3 | -36.24 % | -32.86 % | |
| KD Galileo, zmiešaný otvorený podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 7.38 | 222.3299 | 0.80 % | 4.17 | -15.93 % | 5.16 % | |
| KD Prvi izbor, fond akciových fondov | 17.01.2012 | Slovenija | 5.05 | 152.1363 | 1.33 % | 6.03 | -10.53 % | 45.99 % | |
| KD Novi trgi (Rozvojové trhy), akciový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 5.14 | 154.8476 | 0.53 % | 9.93 | -14.65 % | 89.36 % | |
| KD Technologija, akciový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 5.56 | 167.5006 | 1.98 % | 3.44 | 5.80 % | 72.32 % | |
| KD Vitalnost, akciový podfond | 17.01.2012 | Slovenija | 1.11 | 33.4399 | 0.89 % | 2.12 | -4.98 % | 67.68 % |
Čistá cena aktív investičných balíkov
| Podielový fond | Dátum | Štát | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uravnoteženi naložbeni paket | 17.01.2012 | Slovenija | 7.13 | 214.7984 | 1.35 % | -5.00 % | 4.04 | -10.78 % | 26.13 % |
| Dinamični naložbeni paket | 17.01.2012 | Slovenija | 6.59 | 198.5303 | 0.54 % | -10.95 % | 7.13 | -19.31 % | 39.29 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 17.01.2012 | Slovenija | 8.27 | 249.142 | 1.47 % | -2.08 % | 2.43 | -6.75 % | 19.33 % |
Čistá hodnota aktív vyváženého indexu životného poistenia investovaného v cenných papieroch
| Podielový fond | Dátum | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA GARANT | 30.11.2011 | 97.37 | 2,933.3686 | 0.66 % | 3.63 % | 3.93 | 1.92 % | 16.14 % |
| AZIJA GARANT | 17.01.2012 | 86.69 | 2,611.6229 | 0.00 % | 1.08 % | 0 | 1.27 % | 7.16 % |
Čistá hodnota aktív dlhodobého obchodného fondu
| Dlhodobý obchodný fond | Dátum | Cena podielu (EUR) | Cena podielu (SKK) | Denná zmena ceny podielu | Vývoj ceny podielu za posledných 6 mesiacov | Vývoj ceny podielu od začiatku roku | Vývoj ceny podielu za posledných 12 mesiacov | Vývoj ceny podielu za posledných 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 17.01.2012 | 10.19 | 306.9839 | 0.52 % | -7.69 % | 7.35 | -16.83 % | 52.84 % |